|
|
|
|
| |
|
|
![]() |
|
Елмонт Инженеринг ООД е изпълнител по част "Електротехническа" на строителни обекти и се е специализирало в: - изграждане, ремонт и поддържане на силнотокови електрически инсталации в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ел. табла и захранващи линии, ключове, контакти, вътрешно осветление, външно осветление, стълбищно осветление, фотоклетки, таймери и др.
- изграждане, ремонт и поддържане на домофонни уредби в жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - структурно окабеляване за охранителни системи, пожароизвестителни системи, телефонни инсталации, кабелна телевизия и интернет -изграждане на мълниезащита на жилищни сгради, търговски и промишлени обекти - ремонт на електроуреди Даваме гаранция за извършените услуги. Клиентите ни могат да ползват преференциални цени за ел.материали. |
| |
|
|
|
| Силнотокови инсталации | Слаботокови инсталации | Домофони | Електроремонт |
| . |
| |
| . |
| Силнотокови инсталации |
| . |
| Слаботокови инсталации |
| . |
| . |
| Домофони |
| . |
| Електроремонт |
| . |
| № | Услуги | Мярка | Ед. цена |
| 1.1 | Монтаж на ел. табло /скрито/ | бр. предпаз. | 9.00-9.95 |
| 1.2 | Монтаж на ел. табло /открито/ | бр. предпаз. | 8.75-9.35 |
| 2 | Монтаж на кабел ПВВМ на тухла / бетон | м | 0.90-1.45 |
| 3.1 | Монтаж на гофрирана тръба ф13,5 и ф 16 мм на тухла | м | 2.00-3.50 | 3.2 | Монтаж на гофрирана тръба ф23 и ф 29 мм на тухла | м | 2.50-4.00 |
| 4 | Изтегляне на кабел в монтирана тръба | м | 0.83-2.90 |
| 5.1 | Полагане на кабелни канали | м | 1.60-2.50 |
| 5.2 | Полагане на кабели в кабелни канали | м | 1.02-1.95 |
| 5.3 | Полагане на кабели с крепежни елементи | м | 3.89-6.95 |
| 6.1 | Направа на канал за гофрирана тръба в мазилка | м | 2.00-3.25 |
| 6.2 | Направа на канал за гофрирана тръба в бетон | м | 4.50-5.75 | 6.3 | Направа на канал за ПВВМ в мазилка | м | 1.20-1.70 |
| 6.4 | Направа на канал за ПВВМ в бетон | м | 3.45-3.95 | 7 | Монтаж на разклонителна кутия или конзола | бр. | 1.70-3.50 |
| 8 | Свързване на разклонителна кутия | бр. | 6.30-8.50 | 9.1 | Монтаж на ключове и монофазни контакти | бр. | 2.00-3.50 |
| 9.2 | Монтаж на панелен контакт | бр. | 3.90 |
| 9.3 | Монтаж на трифазен контакт | бр. | 4.55 |
| 10 | Монтаж на бойлерно табло | бр. | 19.65 |
| 11 | Монтаж на контролен електромер | бр. | 38.64 |
| 12 | Монтаж на фотоклетка | бр. | 20.00-35.00 |
| 13 | Монтаж на стълбищен автомат | бр. | 20.00-29.60 |
| 14.1 | Монтаж на осветителни тела | бр. | 5.00-34.65 |
| 14.2 | Монтаж на нестандартни осветителни тела | бр. | по догов. |
| 15.1 | Монтаж на мълниеприемни прътове до 4.00 м. | бр. | 53.29 |
| 15.2 | Монтаж на мрежа от бетонно желязо ф 8 мм. | м | 1.27-1.88 |
| 15.3 | Монтаж на поцинкована шина 40/4 | м | 1.88-2.29 |
| 15.4 | Побиване на заземител | бр. | 17.00-39.50 |
Цените са в лева с ДДС.
Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.
Абонаментно обслужване.
Фирмата дава 60 месеца гаранция за извършените услуги .
| ЦЕНИ НА СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ |
| . |
| |
| . |
| Силнотокови инсталации |
| . |
| Слаботокови инсталации |
| . |
| Домофони |
| . |
| Електроремонт |
| . |
| № | Услуги | Мярка | Ед. цена | ||||||||||||||||||||
| 1 | Монтаж на домофонна централа | бр. | 35.00 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Монтаж на видеодомофонна централа | бр. | 45.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Монтаж на звънчево табло | бр. бутон | 5.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Монтаж на домофон | бр. | 22 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Монтаж на видеодомофон | бр. | 27.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Монтаж на видеокамера | бр. | 35.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Монтаж на зв. бутон | бр. | 4.80 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Монтаж на усилвател | бр. | 35.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Монтаж на ел. брава | бр. | 40.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Монтаж на гофрирана тръба на тухла | м | 5.65 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Изтегляне на кабел в тръба | м | 1.02-2.80 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Монтаж на разклонителна кутия | бр. | 4.50| 13 |
Свързване на разклонителна кутия |
бр. |
9.30 | 14 |
Монтаж на конзола |
бр. |
3.50 | 15 |
Монтаж на розетка за слаботокова инсталация |
бр. |
3.50 | 16 |
Монтаж на ел. брава |
бр. |
30.00 | 17 |
Монтаж на автомат за врата |
бр. |
30.00 | |
Цените са в лева с ДДС.
Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.
Абонаментно обслужване.
Фирмата дава 60 месеца гаранция за извършените услуги .
| . |
| |
| . |
| Силнотокови инсталации |
| . |
| Слаботокови инсталации |
| . |
| Домофони |
| . |
| Електроремонт |
| . |
| № | Услуги | Мярка | Ед. цена |
| 1 | Авариен ремонт - /ел.инсталации,ел.табла, разкл.кутии,контакти,осветление/ | Elmont | 45.00 |
| 2 | Прозвъняване ел.инсталации /контакт, ключ, лампа,токов кръг/ | бр. | 10.50 |
| 3 | Ремонт стълбищно осветление - откриване блокирал бутон | ап. | 2.50-3.90 |
| 4 | Ремонт на стълбищно осветление - смяна на стълбищен автомат | бр. | 45.00 |
| 5 | Ремонт на звънчева инсталация | ап. | 5.00-10.00 |
| 6 | Ремонт на домофонна инсталация | ап. | 10.00 |
| 7 | Ремонт на ел. уреди | . | по догов. |
Цените са в лева с ДДС.
Цените са примерни! Вашите могат да се различават значително от посочените. Направете запитване и ние ще подготвим коректна оферта.
Абонаментно обслужване.
Фирмата дава 60 месеца гаранция за извършените услуги .
| |
| |
| |
! |
| Телефони за връзка с нас: | 0888088203 0886174228 | e-mail: elmontingenering@abv.bg |
| Адрес: | София кв. Волуяк ул. Виолета №38 |
| Виж книгата | Запиши мнение |
| |
|
|
| Страницата се хоства от: |
|
|
© Елмонт Инженеринг ООД 2005 - 2008 |